Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv.
| Gældende satser | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Afskrivning | ||
| Grænsebeløb småaktiver | 34.400 | 36.000 |
| Div. satser og beløbsgrænser | ||
| Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag | 7.300 | 7.600 |
| Bundgrænse for topskat | 611.800 | 777.900 |
| Personfradrag | 51.600 | 54.100 |
| Kørsel hjem/arbejde | ||
| 0-24 km pr arbejdsdag | 0,00 | 0,00 |
| 25-120 km pr arbejdsdag | 2,23 | 2,28 |
| Over 100 km pr arbejdsdag | 1,12 | 1,14 |
| Kørsel i egen bil | ||
| Til og med 20.000 km / år pr km | 3,81 | 3,94 |
| Ud over 20.000 km / år pr km | 2,23 | 2,28 |
| Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til: | ||
| Fortæring & småfornødenheder | 597,- | 625,- |
| Logi | 256,- | 268,- |
Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig.