Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv.
Gældende satser | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Afskrivning | ||
Grænsebeløb småaktiver | 14.100 | 14.400 |
Div. satser og beløbsgrænser | ||
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag | 6.300 | 6.500 |
Bundgrænse for 15% topskat | 531.000 | 544.800 |
Personfradrag | 46.500 | 46.700 |
Personfradrag u/ 18 år | 36.100 | 36.900 |
Kørsel hjem/arbejde | ||
0-24 km pr arbejdsdag | 0,00 | 0,00 |
25-120 km pr arbejdsdag | 1,96 | 1,90 |
Over 100 km pr arbejdsdag | 0,98 | 0,95 |
Kørsel i egen bil | ||
Til og med 20.000 km / år pr km | 3,52 | 3,44 |
Ud over 20.000 km / år pr km | 1,96 | 1,90 |
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til: | ||
Fortæring & småfornødenheder | 521,- | 532,- |
Logi | 223,- | 228,- |
Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig. Du kan se flere satser og beløbsgrænser her.