Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv.
| Gældende satser | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afskrivning | ||
| Grænsebeløb småaktiver | 33.100 | 34.400 |
| Div. satser og beløbsgrænser | ||
| Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag | 7.000 | 7.300 |
| Bundgrænse for 15% topskat | 588.900 | 611.800 |
| Personfradrag | 49.700 | 51.600 |
| Kørsel hjem/arbejde | ||
| 0-24 km pr arbejdsdag | 0,00 | 0,00 |
| 25-120 km pr arbejdsdag | 2,23 | 2,23 |
| Over 100 km pr arbejdsdag | 1,12 | 1,12 |
| Kørsel i egen bil | ||
| Til og med 20.000 km / år pr km | 3,79 | 3,81 |
| Ud over 20.000 km / år pr km | 2,23 | 2,23 |
| Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til: | ||
| Fortæring & småfornødenheder | 574,- | 597,- |
| Logi | 246,- | 256,- |
Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig.