- |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Afskrivning | ||
Grænsebeløb småaktiver | 13.500 | 13.800 |
Div. satser og beløbsgrænser | ||
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag | 6.100 | 6.200 |
Bundgrænse for 15% topskat | 498.900 | 513.400 |
Personfradrag | 46.000 | 47.000 |
Personfradrag u/ 18 år | 34.500 | 35.300 |
Kørsel hjem/arbejde | ||
0-24 km pr arbejdsdag | 0,00 | 0,00 |
25-120 km pr arbejdsdag | 1,94 | 1,98 |
Over 100 km pr arbejdsdag | 0,97 | 0,99 |
Kørsel i egen bil | ||
Til og med 20.000 km / år pr km | 3,54 | 3,56 |
Ud over 20.000 km / år pr km | 1,94 | 1,98 |
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til: | ||
Fortæring & småfornødenheder | 498,- | 509,- |
Logi | 214,- | 219,- |
Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig. Du kan også læse om moms her.